Bảng giá sầu riêng theo từng loại hôm nay ngày 21/11/2024
PHÂN LOẠI | GIÁ/KG |
---|---|
Sầu Riêng RI6 | 50.000 – 68.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Thái | 67.000 – 85.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Musaking | 160.000 – 190.000 đồng/kg |
Bảng giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên hôm nay ngày 21/11/2024
PHÂN LOẠI | GIÁ/KG |
---|---|
Sầu Riêng Ri6 đẹp | 65.000 – 68.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Ri6 xô | 50.000 – 55.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Thái Lan (Dona) đẹp | 80.000 – 90.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Thái xô | 60.000 – 65.000 đồng/kg |
Bảng giá sầu riêng tại khu vực Miền Tây hôm nay ngày 21/11/2024
PHÂN LOẠI | GIÁ/KG |
---|---|
Sầu Riêng Ri6 đẹp | 70.000 – 75.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Ri6 xô | 55.000 – 60.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Thái Lan (Dona) đẹp | 85.000 – 95.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Thái xô | 65.000 – 70.000 đồng/kg |
Bảng giá sầu riêng tại khu vực Miền Đông hôm nay ngày 21/11/2024
PHÂN LOẠI | GIÁ/KG |
---|---|
Sầu Riêng Ri6 đẹp | 66.000 – 72.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Ri6 xô | 52.000 – 55.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Thái Lan (Dona) đẹp | 85.000 – 88.000 đồng/kg |
Sầu Riêng Thái xô | 65.000 – 70.000 đồng/kg |
Bảng giá sầu riêng Xuất khẩu sang Trung Quốc hôm nay ngày 21/11/2024
PHÂN LOẠI | GIÁ/KG |
---|---|
Sầu Riêng Ri6 hạng A | 60.000 đồng (1.8_5kg, 2.7 hộc trở lên) |
Sầu Riêng Ri6 hạng B | 55.000 đồng (1.6_5.5kg, 2.5 hộc trở lên) |
Sầu Riêng Monthoong hạng A | 95.000 đồng (2_5.5kg, 2.7 hộc trở lên) |
Sầu Riêng Monthoong hạng B | 80.000 đồng (1.8_6kg, 2.5 hộc trở lên) |